| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 市盈率 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABF封装基板 4只 | ||||||
| 002916 | 深南电路 | 457.34 | ▲ 3.54 | ▲ 0.78% | 85.0 | +140% |
| 002436 | 兴森科技 | 53.30 | ▲ 1.24 | ▲ 2.38% | 613.0 | - |
| 002463 | 沪电股份 | 145.26 | ▼ 2.64 | ▼ 1.78% | 66.1 | +85% |
| 300476 | 胜宏科技 | 365.40 | ▼ 3.60 | ▼ 0.98% | 77.5 | +29.14% |
| 电子级树脂 4只 | ||||||
| 601208 | 东材科技 | 79.83 | ▲ 5.00 | ▲ 6.68% | 196.9 | +177.23% |
| 605589 | 圣泉集团 | 73.52 | ▲ 3.70 | ▲ 5.30% | 83.3 | 约+80% |
| 603002 | 宏昌电子 | 25.94 | ▲ 2.36 | ▲ 10.01% | 910.0 | +25% |
| 600378 | 昊华科技 | 70.22 | ▲ 5.06 | ▲ 7.77% | 52.0 | +45% |
| 高端电子布 4只 | ||||||
| 603256 | 宏和科技 | 263.01 | ▲ 5.21 | ▲ 2.02% | 749.2 | 约+1500% |
| 002080 | 中材科技 | 84.32 | ▲ 3.77 | ▲ 4.68% | 68.9 | +32% |
| 600176 | 中国巨石 | 58.38 | ▲ 4.88 | ▲ 9.12% | 56.0 | +18% |
| 301526 | 国际复材 | 41.60 | ▲ 0.71 | ▲ 1.74% | 314.7 | +55% |
| 铜箔 4只 | ||||||
| 301217 | 铜冠铜箔 | 196.50 | ▼ 3.50 | ▼ 1.75% | 646.0 | 约+157% |
| 301511 | 德福科技 | 164.12 | ▲ 3.22 | ▲ 2.00% | 85.0 | 约+206% |
| 301389 | 隆扬电子 | 98.90 | ▼ 4.27 | ▼ 4.14% | 55.0 | +40% |
| 600110 | 诺德股份 | 17.15 | ▼ 0.42 | ▼ 2.39% | 38.0 | +15% |
| 球形硅微粉 4只 | ||||||
| 688300 | 联瑞新材 | 272.54 | ▲ 2.07 | ▲ 0.77% | 72.0 | +60% |
| 002409 | 雅克科技 | 165.18 | ▲ 15.02 | ▲ 10.00% | 70.8 | +103.23% |
| 301373 | 凌玮科技 | 194.60 | ▼ 0.30 | ▼ 0.15% | 48.0 | +30% |
| 688733 | 壹石通 | 46.20 | ▲ 1.30 | ▲ 2.90% | 65.0 | +22% |
| 钻针 4只 | ||||||
| 301377 | 鼎泰高科 | 659.60 | ▲ 59.60 | ▲ 9.93% | 58.0 | +48% |
| 000657 | 中钨高新 | 108.33 | ▲ 9.85 | ▲ 10.00% | 113.3 | +120% |
| 301362 | 民爆光电 | 227.50 | ▼ 13.27 | ▼ 5.51% | 188.6 | +95% |
| 688308 | 欧科亿 | 200.73 | ▲ 12.17 | ▲ 6.45% | 35.0 | +28% |
| PCB光刻胶 4只 | ||||||
| 300576 | 容大感光 | 53.92 | ▲ 4.15 | ▲ 8.34% | 165.1 | +75% |
| 002741 | 光华科技 | 41.56 | ▲ 0.26 | ▲ 0.63% | 108.3 | +42% |
| 300537 | 广信材料 | 31.09 | ▲ 2.17 | ▲ 7.50% | 52.0 | +33% |
| 300429 | 强力新材 | 15.96 | ▲ 0.26 | ▲ 1.66% | 68.0 | +20% |
| PCB 4只 | ||||||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 112.99 | ▼ 6.92 | ▼ 5.77% | 76.4 | +143.89% |
| 002463 | 沪电股份 | 145.26 | ▼ 2.64 | ▼ 1.78% | 66.1 | +85% |
| 300476 | 胜宏科技 | 365.40 | ▼ 3.60 | ▼ 0.98% | 68.1 | +29.14% |
| 603228 | 景旺电子 | 76.59 | ▼ 4.47 | ▼ 5.51% | 71.7 | +11.76% |
| ILCC 4只 | ||||||
| 000636 | 风华高科 | 72.98 | ▼ 1.62 | ▼ 2.17% | 155.8 | +65% |
| 300408 | 三环集团 | 156.11 | ▼ 1.78 | ▼ 1.13% | 48.0 | +55% |
| 300285 | 国瓷材料 | 98.90 | ▲ 9.37 | ▲ 10.47% | 85.0 | +78% |
| 605376 | 博迁新材 | 245.89 | ▲ 14.58 | ▲ 6.30% | 92.0 | +38% |
| 玻璃基板 4只 | ||||||
| 603773 | 沃格光电 | 172.02 | ▲ 7.32 | ▲ 4.44% | 78.0 | +52% |
| 835438 | 戈碧迦 | 0.00 | ▲ 0.00 | ▲ 0.00% | 45.0 | +25% |
| 600707 | 彩虹股份 | 12.40 | ▲ 0.69 | ▲ 5.89% | 22.0 | +12% |
| 600552 | 凯盛科技 | 25.65 | ▲ 2.33 | ▲ 9.99% | 55.0 | +30% |
| 光刻胶 4只 | ||||||
| 603650 | 彤程新材 | 69.16 | ▲ 3.18 | ▲ 4.82% | 68.7 | +50.91% |
| 300346 | 南大光电 | 70.80 | ▲ 5.90 | ▲ 9.09% | 84.9 | +45% |
| 300236 | 上海新阳 | 109.11 | ▲ 3.31 | ▲ 3.13% | 87.7 | +40% |
| 002409 | 雅克科技 | 165.18 | ▲ 15.02 | ▲ 10.00% | 70.8 | +103.23% |
| 湿电子化学品 4只 | ||||||
| 688545 | 兴福电子 | 113.60 | ▲ 3.84 | ▲ 3.50% | 55.0 | +35% |
| 688019 | 安集科技 | 257.20 | ▲ 11.21 | ▲ 4.56% | 88.0 | +72% |
| 603078 | 江化微 | 45.87 | ▼ 0.37 | ▼ 0.80% | 62.0 | +28% |
| 603931 | 格林达 | 57.90 | ▲ 1.91 | ▲ 3.41% | 100.0 | +48% |
| 抛光材料(CIP) 3只 | ||||||
| 300054 | 鼎龙股份 | 91.40 | ▼ 0.78 | ▼ 0.85% | 106.0 | +145.45% |
| 688019 | 安集科技 | 257.20 | ▲ 11.21 | ▲ 4.56% | 88.0 | +72% |
| 688120 | 华海清科 | 235.10 | ▲ 8.24 | ▲ 3.63% | 102.3 | +88% |
| 电子特气 4只 | ||||||
| 688268 | 华特气体 | 219.06 | ▲ 30.70 | ▲ 16.30% | 95.0 | +65% |
| 688106 | 金宏气体 | 32.81 | ▲ 2.54 | ▲ 8.39% | 174.7 | +59.31% |
| 600160 | 巨化股份 | 48.53 | ▲ 4.41 | ▲ 10.00% | 28.6 | +16.44% |
| 600378 | 昊华科技 | 70.22 | ▲ 5.06 | ▲ 7.77% | 52.0 | +45% |
| 硅片(衬底) 4只 | ||||||
| 688126 | 沪硅产业 | 33.90 | ▲ 1.70 | ▲ 5.28% | 亏损 | +48.80% |
| 605358 | 立昂微 | 68.71 | ▼ 1.49 | ▼ 2.12% | 亏损 | +90% |
| 002129 | TCL中环 | 10.41 | ▲ 0.15 | ▲ 1.46% | 亏损 | +8% |
| 688233 | 神工股份 | 128.54 | ▲ 4.17 | ▲ 3.35% | 214.1 | +120% |
| 靶材 4只 | ||||||
| 300666 | 江丰电子 | 308.75 | ▼ 2.45 | ▼ 0.79% | 125.0 | +150% |
| 600206 | 有研新材 | 46.76 | ▲ 4.25 | ▲ 10.00% | 68.0 | +55% |
| 300706 | 阿石创 | 75.91 | ▲ 0.90 | ▲ 1.20% | 145.0 | +85% |
| 300263 | 隆华科技 | 16.49 | ▲ 0.23 | ▲ 1.41% | 25.0 | +18% |
| 掩膜版 4只 | ||||||
| 688401 | 路维光电 | 80.50 | ▼ 0.62 | ▼ 0.76% | 59.5 | +75% |
| 688138 | 清溢光电 | 40.00 | ▲ 0.74 | ▲ 1.88% | 64.6 | +55% |
| 688721 | 龙图光罩 | 52.00 | ▼ 1.02 | ▼ 1.92% | 85.2 | +80% |
| 605588 | 冠石科技 | 62.92 | ▼ 0.13 | ▼ 0.21% | 亏损 | +24.88% |
| 陶瓷基板 4只 | ||||||
| 003031 | 中瓷电子 | 193.92 | ▲ 17.63 | ▲ 10.00% | 103.3 | +110% |
| 300285 | 国瓷材料 | 98.90 | ▲ 9.37 | ▲ 10.47% | 85.0 | +78% |
| 301297 | 富乐德 | 50.90 | ▼ 0.38 | ▼ 0.74% | 81.2 | +43.63% |
| 300319 | 麦捷科技 | 31.63 | ▲ 3.87 | ▲ 13.94% | 81.8 | +138.57% |
| 锡焊膏 4只 | ||||||
| 688379 | 华光新材 | 92.25 | ▼ 3.88 | ▼ 4.04% | 70.4 | +74.59% |
| 301319 | 唯特偶 | 186.00 | ▲ 15.69 | ▲ 9.21% | 356.9 | 约+400% |
| 000960 | 锡业股份 | 45.91 | ▲ 4.17 | ▲ 9.99% | 29.4 | +51.12% |
| 600206 | 有研新材 | 46.76 | ▲ 4.25 | ▲ 10.00% | 68.0 | +55% |
| 环氧塑封料EIC 4只 | ||||||
| 688535 | 华海诚科 | 153.52 | ▲ 0.62 | ▲ 0.41% | 250.2 | +95% |
| 688300 | 联瑞新材 | 272.54 | ▲ 2.07 | ▲ 0.77% | 72.0 | +60% |
| 300398 | 飞凯材料 | 48.88 | ▲ 2.78 | ▲ 6.03% | 42.0 | +28% |
| 002409 | 雅克科技 | 165.18 | ▲ 15.02 | ▲ 10.00% | 70.8 | +103.23% |
| 引线框架 4只 | ||||||
| 002119 | 康强电子 | 34.28 | ▼ 0.23 | ▼ 0.67% | 58.0 | +45% |
| 002079 | 苏州固锝 | 13.98 | ▲ 0.24 | ▲ 1.75% | 102.7 | +23.77% |
| 301678 | 新恒汇 | 60.66 | ▼ 3.39 | ▼ 5.29% | 68.0 | +32% |
| 300283 | 温州宏丰 | 25.53 | ▲ 3.28 | ▲ 14.74% | 35.0 | +15% |
| 高纯石英材料 4只 | ||||||
| 603688 | 石英股份 | 86.10 | ▲ 5.55 | ▲ 6.89% | 45.0 | +25% |
| 300395 | 菲利华 | 138.25 | ▲ 2.50 | ▲ 1.84% | 55.0 | +38% |
| 600552 | 凯盛科技 | 25.65 | ▲ 2.33 | ▲ 9.99% | 55.0 | +30% |
| 688733 | 壹石通 | 46.20 | ▲ 1.30 | ▲ 2.90% | 65.0 | +22% |
| 金刚石散热 4只 | ||||||
| 301071 | 力量钻石 | 91.92 | ▲ 15.32 | ▲ 20.00% | 35.0 | +42% |
| 600172 | 黄河旋风 | 15.41 | ▲ 1.40 | ▲ 9.99% | 亏损 | +18% |
| 300179 | 四方达 | 57.48 | ▲ 9.58 | ▲ 20.00% | 48.0 | +22% |
| 688028 | 沃尔德 | 126.70 | ▲ 9.41 | ▲ 8.02% | 174.0 | +120% |
| 氧化锆 3只 | ||||||
| 301580 | 爱迪特 | 75.80 | ▲ 12.63 | ▲ 19.99% | 65.0 | +55% |
| 002167 | 东方锆业 | 17.74 | ▲ 1.61 | ▲ 9.98% | 52.0 | +38% |
| 300285 | 国瓷材料 | 98.90 | ▲ 9.37 | ▲ 10.47% | 85.0 | +78% |
| 氧化镝 2只 | ||||||
| 600392 | 盛和资源 | 34.48 | ▲ 2.82 | ▲ 8.91% | 45.0 | +35% |
| 600259 | 中稀有色 | 118.66 | ▲ 2.38 | ▲ 2.05% | 85.0 | +120% |
| 氧化钇 3只 | ||||||
| 600392 | 盛和资源 | 34.48 | ▲ 2.82 | ▲ 8.91% | 45.0 | +35% |
| 000758 | 中色股份 | 7.63 | ▲ 0.58 | ▲ 8.23% | 28.0 | +15% |
| 300285 | 国瓷材料 | 98.90 | ▲ 9.37 | ▲ 10.47% | 85.0 | +78% |
| 氮化铝 2只 | ||||||
| 600353 | 旭光电子 | 46.21 | ▲ 4.20 | ▲ 10.00% | 55.0 | +30% |
| 688598 | 金博股份 | 62.04 | ▲ 2.29 | ▲ 3.83% | 42.0 | +25% |
| 碳酸钡 1只 | ||||||
| 600367 | 红星发展 | 62.22 | ▲ 5.66 | ▲ 10.01% | 38.0 | +22% |
| 磷化铟 2只 | ||||||
| 002428 | 云南锗业 | 110.48 | ▲ 10.04 | ▲ 10.00% | 85.0 | +45% |
| 600206 | 有研新材 | 46.76 | ▲ 4.25 | ▲ 10.00% | 68.0 | +55% |
| 铌酸锂 2只 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 34.46 | ▲ 1.58 | ▲ 4.81% | 亏损 | +150.42% |
| 300620 | 光库科技 | 391.98 | ▲ 1.18 | ▲ 0.30% | 474.6 | +280% |
截至2026年6月22日,A股三大指数全面走强:上证指数报收4163.10点(+1.78%),深证成指16372.50点(+2.13%),创业板指4359.39点(+2.52%)。科创50和上证50分别上涨1.96%和2.86%,市场整体做多情绪浓厚。电子材料板块作为半导体产业链上游核心环节,在AI算力、先进封装、国产替代三重驱动下持续获得市场关注,今日板块内多数标的录得正收益。
综合成长性、行业地位和估值合理性,重点关注:
电子材料行业正处于 AI驱动 + 半导体周期上行 + 国产替代 三线共振阶段。先进封装(CoWoS/3D封装)对高端材料的需求量价齐升,长三角、珠三角电子材料产业集群加速扩产。H2 2026重点关注:①半年报业绩兑现情况 ②AI芯片迭代对材料性能的新要求 ③国产光刻胶/抛光液进入量产验证的进度。建议采取"核心+卫星"策略,以确定性龙头为底仓,适度配置高弹性前沿材料标的。